Рейсы из сохранённого среза
В таблице — 10 наблюдаемых предложений на 06.09.2026. Время и цена относятся к выбранной дате, не к расписанию в реальном времени.
| Отправление | Прибытие | В пути | График | Цена билета |
|---|---|---|---|---|
| 20:25ш. Варшавское, 143А | 13:00След. деньул. 50-летия СССР, 151В | 16 ч 35 мин | Ежедневно | ≈ 4 480 ₽ |
| 17:15автовокзал Саларьево | 12:20След. деньавтовокзал Южный | 19 ч 5 мин | Ежедневно | ≈ 5 028 ₽ |
| 12:00автостанция Новоясеневская | 09:00След. деньавтовокзал Южный | 21 ч | Ежедневно | ≈ 5 040 ₽ |
| 15:00автостанция Новоясеневская | 08:40След. деньавтовокзал Южный | 17 ч 40 мин | Ежедневно | ≈ 5 040 ₽ |
| 18:30автовокзал Саларьево | 10:45След. деньавтовокзал Южный | 16 ч 15 мин | Ежедневно | ≈ 5 040 ₽ |
| 19:00автостанция Новоясеневская | 15:15След. деньавтовокзал Южный | 20 ч 15 мин | Ежедневно | ≈ 5 040 ₽ |
| 20:00автостанция Новоясеневская | 15:45След. деньостановка Мотель | 19 ч 45 мин | Ежедневно | ≈ 5 040 ₽ |
| 13:00автовокзал Северные Ворота | 08:00След. деньавтовокзал Южный | 19 ч | Ежедневно | ≈ 5 600 ₽ |
| 15:00Щёлковский (Центральный) автовокзал | 08:00След. деньавтовокзал Южный | 17 ч | Ежедневно | ≈ 5 600 ₽ |
| 17:00автостанция Новоясеневская | 10:20След. деньТЦ «Молоко» | 17 ч 20 мин | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб | ≈ 5 600 ₽ |
Перед поездкой проверьте выбранный рейс заново. Время, стоимость и станция могут измениться.
Как сверить рейс
- выберите дату поездки;
- сверьте обе точки маршрута;
- проверьте прибытие на следующий день;
- сохраните билет и данные перевозчика.